您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 金融機構穩增長政策建議上報4月全國財政收入10774億 增幅同比回落20個百分點 | 23~26 ° |
2 | 短暫反彈難解庫存壓力 下半年樓市或以價換量樓市刺激剛需措施各地蔓延 | 23~25 ° |
3 | 機構稱6月CPI破3成定局 存準率本月或下調40城市住房信息月底將聯網 或牽出腐敗問題 | 23~25 ° |
4 | 前五月投資增幅或低於20% 二季度GDP或破八工行放鬆首套房貸利率 最低可申請8.5折 | 23~25 ° |
5 | 法規完善 偷工減料何以明火執仗12省區工資指導線漲幅下調 經濟減速或為主因 | 23~25 ° |
6 | 社科院:近57萬2011屆大學畢業生失業人保部:將於年底實現新農保城居保全覆蓋 | 23~25 ° |
7 | 外匯儲備是把雙刃劍 並非越多越好北京7月起超額用水最高收15倍加價費 | 20~25 ° |
8 | 4月八成重點城市樓市成交環比下跌5月購房潮重現 量價齊漲擔憂再起 | 20~25 ° |
9 | 我國5月增持52億美元美債 仍是美國債最大持有者決策層密集調研力求穩增長 經濟增速低於預期 | 17~25 ° |
10 | 1季度我國社會物流運行總體平穩 總額同比增10%6月PMI創7個月新低 存款準備金率或將下調 | 12~25 ° |
1 | 經濟放緩重創港口吞吐量 下半年或穩步回暖交通部:交通建設信貸資金不到位 | -24~-12 ° |
2 | 國資委直接持股上市公司明年或破題我國一季度工業利潤同比下降1.3% | -24~-9 ° |
3 | 環境稅尚未確定試點 年內或難以開征我國每年公車消費超千億元 購置費年增超20% | -23~-12 ° |
4 | 市場人士認為調整存款準備金率效果優於央票17日人民幣對美元匯率微 | -23~-8 ° |
5 | 前四月規模以上工業企業利潤下降1.6%分析稱首套房貸利息下調顯示樓市調控靈活性 | -20~-8 ° |
6 | 分析人士稱7月CPI將跌破2%新36條細則漸近 民資入場倒計時 | -20~-8 ° |
7 | 盛來運:上半年經濟運行平穩 經濟發展穩中有進國內經濟增速出現東慢西快 成發展重要內在動力 | -20~-5 ° |
8 | 3年內400家乳企被關閉 洋奶粉占六成市場降準或為增加流動性首選 | -19~-10 ° |
9 | 朱宏任:鋼企虧損不應等政策調控統計局專家:房地產市場調控仍處在關鍵時期 | -18~-12 ° |
10 | 國土部重罰囤地 重申2年未動工土地無償收回11日起北京92號油價從7.64元降至7.31元 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 中國銀行預計三季度GDP增長8.2%京滬深五月樓市或量增價平 促銷口號大力度小 | 7优 |
2 | 央行降息之餘:連續兩周逆回購逾3000億元穩增長措施將發力 下半年用電需求或回暖 | 7优 |
3 | 報告稱房產商資金缺口1.3萬億 多數缺發展資金溫家寶:當前經濟下行壓力仍然較大 | 7优 |
4 | 財政部製定代理發行地方債券發行兌付辦法專家稱應加快收入分配改革 確保收入跑贏物價 | 7优 |
5 | 意外重啟逆回購 央行再釋寬鬆信號養老金稅收優惠政策或年內出爐 | 7优 |
6 | 70個大中城市6月房價報告今日出爐3張賬單幫你算清養老錢 | 7优 |
7 | 溫家寶:經濟困難可能持續一段時間國務院督查組抵南京 樓市不放鬆信號強 | 7优 |
8 | 大型房企積極備戰紅五月 豪宅定價貼地飛行巴曙鬆:利率市場化核心在於金融創新 | 7优 |
9 | 工業企業利潤連續4個月負增長前4月固定資產投資增幅或創10年新低 | 7优 |
10 | 向全民提供基本公共服務製度5月份外貿進出口規模雙雙創月度新高 | 7优 |
1 | 新增貸款超萬億創14月新高住建部官員:民間資本將轉向商業地產 | 381严重 |
2 | 專家稱下半年經濟將企穩回升 謹防CPI反彈央行:8日起降息0.25個百分點 | 324严重 |
3 | 機構經濟預測罕見分歧 中國經濟破八後引爭論央行下發特急文件142號文:房貸利率最低7折 | 273重度 |
4 | 上半年民間投資93657億元 同比增25.8%法規完善 偷工減料何以明火執仗 | 270重度 |
5 | 花旗報告稱內地放鬆經濟調控無可爭辯我國前三個月出現6.7億美元貿易順差 | 269重度 |
6 | 官媒密集解讀穩增長:樓市調控要扛得住剪刀差折射經濟隱憂 雙回落增大調控空間 | 257重度 |
7 | 新華社:中國經濟總量躍居世界第二PMI結束5個月升勢顯示經濟增速有所放緩 | 256重度 |
8 | 降準難解實體經濟寒意 經濟轉型刻不容緩裏昂證券羅福萬:經濟恢複需要房地產政策放鬆 | 229重度 |
9 | 我國上半年對歐日等傳統市場貿易增速近停滯54城市端午假期樓市成交創新高 | 229重度 |
10 | 央行:4月份社會融資規模同期減少4077億元穩增長再現大項目強心針 | 226重度 |
友情链接: